Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin
Współorganizatorzy
oraz Komitet Organizacyjny Konkursu
informują, że uroczysta Gala XVIII Edycji Konkursu
„O Kryształową Cegłę”,
odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie przy ul. Akademickiej 15, w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00
LAUREACI KONKURSU
Budynki mieszkalne
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek mieszkalny "Nowe Sokolniki" | ul. Nowy Świat 38 D Lublin |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek mieszkalny | ul. Koszary 64 A Zamość |
3 | Wyróżnienie | Budynek mieszkalny | ul. Grabskiego 104 Rzeszów |
4 | Wyróżnienie | Budynek mieszkalny | ul. Jantarowa 37 Lublin |
Budynki mieszkalno - usługowe
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek mieszkalno - usługowy AVALON LUX | ul. Bojkiwska 30 B Lwów |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek mieszkalno - usługowy | ul. Franka 53, Łuck - Ukraina |
3 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek mieszkalno - usługowy | ul. Niżankowskiego 2d, Stryj - Ukraina |
4 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynki mieszkalno - usługowe | ul. Wojciechowska 5 i 5d Lublin |
5 | Wyróżnienie | Budynek mieszkalno - usługowy | ul. Budionnego 28 Grodno - Białoruś |
Budynki mieszkalne niskobudżetowe
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek mieszkalny | ul. Chełmska 21A Włodawa |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek mieszkalny | ul. Króla Kazimierza Jagiellończyka 6 C Radzyń Podlaski |
Zespoły budynków mieszkalnych
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Zespó budynków mieszkalnych “Nowa Krańcowa” | ul. Krańcowa 107, 107a, 107b Lublin |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Zespó budynków mieszkalnych | ul. Jantarowa 29 i 31 Lublin |
3 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Zespó budynków mieszkalnych | ul. Operowa 4,6,8,10.12 Lublin |
4 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Zespó budynków mieszkalnych | ul. Lisiniecka Lwów |
Obiekty użyteczności publicznej
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Żłobek | ul. Zelwerowicza 2 Lublin |
2 | Wyróżnienie | Pawilon wystawienniczo - targowy | ul. Maszerowa 2, Brześć - Białoruś |
Budynki biurowo - usługowe
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek biurowo - usługowy | ul. Spokojna 2 Lublin |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek mieszkalno - usługowy Zig Zak House | ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 38 Rzeszów |
3 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek Urzędu Kontroli Podatkowej w Brześciu | ul. Mała 2/1, Brześć - Białoruś |
Obiekty zdrowia
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Budynek Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie | ul. ChodĹşki 4 Lublin |
2 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Kryty basen sanatorium "Nadzieja" | Brześć - Białoruś |
3 | II Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Pałac Nałęczów - Centrum Opieki i Rehabilitacji | ul. Strzelce 41 C Nałęczów |
4 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Samodzielny Publiczny Zespó Opieki Zdrowotnej w Leżajsku | ul. Leśna 22 Leżajsk |
5 | III Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Stacja pogotowia ratunkowego w Brześciu | ul. Suworowa 55 Brześć - Białoruś |
Remonty i modernizacja
1 | Nagroda Specjalna | Kamienica PAWIA 25 | ul. Pawia 25 Lublin |
2 | Nagroda Specjalna | Pawilon usługowy | ul. Leonarda 16 Lublin |
Obiekty przestrzeni publicznej
1 | I Miejsce - KRYSZTAŁOWA CEGŁA | Lokalny Dworzec Autobusowy w Rzeszowie | ul. A. Towarnickiego Rzeszów |
2 | Nagroda Specjalna | Pomnik Marszałka JĂłzefa Piłsudskiego w Zamościu | ul. Piłsudskiego Zamość |
Ekoinwestycje - Partnerstwo dla natury
1 | Nagroda Specjalna | Elektrownia wiatrowa Stary Sambir | Stary Sambir |
2 | Nagroda Specjalna | Farma fotowoltaiczna na bazie PWiK | ul.Oficerska 16A Olsztyn |